Current time in Jabalpur, India
| Time zone | Asia/Kolkata (IST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | India |
| Region | Madhya Pradesh |
| Population | 1,081,677 |
| Coordinates | 23.17°N, 79.95°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Kolkata (IST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | India |
| Region | Madhya Pradesh |
| Population | 1,081,677 |
| Coordinates | 23.17°N, 79.95°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen