Current time in Hsinchu, Taiwan
| Time zone | Asia/Taipei (CST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Taiwan |
| Region | Taiwan |
| Population | 453,536 |
| Coordinates | 24.80°N, 120.97°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Taipei (CST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+8 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Taiwan |
| Region | Taiwan |
| Population | 453,536 |
| Coordinates | 24.80°N, 120.97°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen