Current time in Gaya, India
| Time zone | Asia/Kolkata (IST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | India |
| Region | Bihar |
| Population | 474,093 |
| Coordinates | 24.80°N, 85.00°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Kolkata (IST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | India |
| Region | Bihar |
| Population | 474,093 |
| Coordinates | 24.80°N, 85.00°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen