Current time in Duque de Caxias, Brazil
| Time zone | America/Sao_Paulo |
|---|---|
| UTC offset | UTC-3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Brazil |
| Region | Rio de Janeiro |
| Population | 866,347 |
| Coordinates | 22.79°S, 43.31°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | America/Sao_Paulo |
|---|---|
| UTC offset | UTC-3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Brazil |
| Region | Rio de Janeiro |
| Population | 866,347 |
| Coordinates | 22.79°S, 43.31°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen