Current time in Dodoma, Tanzania
| Time zone | Africa/Dar_es_Salaam (EAT) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Tanzania |
| Region | Dodoma |
| Population | 765,179 |
| Coordinates | 6.17°S, 35.74°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Africa/Dar_es_Salaam (EAT) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Tanzania |
| Region | Dodoma |
| Population | 765,179 |
| Coordinates | 6.17°S, 35.74°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen