Current time in Arusha, Tanzania
| Time zone | Africa/Dar_es_Salaam (EAT) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Tanzania |
| Region | Arusha |
| Population | 617,631 |
| Coordinates | 3.37°S, 36.68°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Africa/Dar_es_Salaam (EAT) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Tanzania |
| Region | Arusha |
| Population | 617,631 |
| Coordinates | 3.37°S, 36.68°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen