Current time in Kazakhstan
Time in Astana (capital)
| Time zone | UTC offset | Clock changes 2026 |
|---|---|---|
| Asia/Almaty Almaty, Astana, Shymkent | UTC+5 | None |
| Asia/Aqtobe Aktobe | UTC+5 | None |
| Asia/Qyzylorda Kyzylorda | UTC+5 | None |
Time in Astana (capital)
| Time zone | UTC offset | Clock changes 2026 |
|---|---|---|
| Asia/Almaty Almaty, Astana, Shymkent | UTC+5 | None |
| Asia/Aqtobe Aktobe | UTC+5 | None |
| Asia/Qyzylorda Kyzylorda | UTC+5 | None |
Tap anywhere for fullscreen