Current time in Aktobe, Kazakhstan
| Time zone | Asia/Aqtobe |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Kazakhstan |
| Region | Aktobe |
| Population | 500,757 |
| Coordinates | 50.28°N, 57.21°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Aqtobe |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Kazakhstan |
| Region | Aktobe |
| Population | 500,757 |
| Coordinates | 50.28°N, 57.21°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen