Current time in Campina Grande, Brazil
| Time zone | America/Fortaleza |
|---|---|
| UTC offset | UTC-3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Brazil |
| Region | Paraíba |
| Population | 443,911 |
| Coordinates | 7.23°S, 35.88°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | America/Fortaleza |
|---|---|
| UTC offset | UTC-3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Brazil |
| Region | Paraíba |
| Population | 443,911 |
| Coordinates | 7.23°S, 35.88°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen