Current time in Blumenau, Brazil
| Time zone | America/Sao_Paulo |
|---|---|
| UTC offset | UTC-3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Brazil |
| Region | Santa Catarina |
| Population | 361,261 |
| Coordinates | 26.92°S, 49.07°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | America/Sao_Paulo |
|---|---|
| UTC offset | UTC-3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Brazil |
| Region | Santa Catarina |
| Population | 361,261 |
| Coordinates | 26.92°S, 49.07°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen