Current time in Aracaju, Brazil
| Time zone | America/Maceio |
|---|---|
| UTC offset | UTC-3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Brazil |
| Region | Sergipe |
| Population | 664,908 |
| Coordinates | 10.91°S, 37.07°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | America/Maceio |
|---|---|
| UTC offset | UTC-3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Brazil |
| Region | Sergipe |
| Population | 664,908 |
| Coordinates | 10.91°S, 37.07°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen