Current time in Amritsar, India
| Time zone | Asia/Kolkata (IST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | India |
| Region | Punjab |
| Population | 1,159,227 |
| Coordinates | 31.62°N, 74.88°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Kolkata (IST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5:30 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | India |
| Region | Punjab |
| Population | 1,159,227 |
| Coordinates | 31.62°N, 74.88°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen