Current time in Yerevan, Armenia
| Time zone | Asia/Yerevan |
|---|---|
| UTC offset | UTC+4 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Armenia |
| Region | Yerevan |
| Population | 1,144,700 |
| Coordinates | 40.18°N, 44.51°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Yerevan |
|---|---|
| UTC offset | UTC+4 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Armenia |
| Region | Yerevan |
| Population | 1,144,700 |
| Coordinates | 40.18°N, 44.51°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen