Current time in Takoradi, Ghana
| Time zone | Africa/Accra (GMT) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+0 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Ghana |
| Region | Western |
| Population | 389,114 |
| Coordinates | 4.90°N, 1.76°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Africa/Accra (GMT) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+0 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Ghana |
| Region | Western |
| Population | 389,114 |
| Coordinates | 4.90°N, 1.76°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen