Current time in Şanlıurfa, Turkey
| Time zone | Europe/Istanbul |
|---|---|
| UTC offset | UTC+3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Turkey |
| Region | Şanlıurfa |
| Population | 449,549 |
| Coordinates | 37.17°N, 38.79°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Europe/Istanbul |
|---|---|
| UTC offset | UTC+3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Turkey |
| Region | Şanlıurfa |
| Population | 449,549 |
| Coordinates | 37.17°N, 38.79°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen