Current time in Oranjestad, Aruba
| Time zone | America/Aruba (AST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC-4 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Aruba |
| Population | 29,998 |
| Coordinates | 12.52°N, 70.03°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | America/Aruba (AST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC-4 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Aruba |
| Population | 29,998 |
| Coordinates | 12.52°N, 70.03°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen