Current time in Okayama, Japan
| Time zone | Asia/Tokyo (JST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+9 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Japan |
| Region | Okayama |
| Population | 724,691 |
| Coordinates | 34.65°N, 133.93°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Tokyo (JST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+9 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Japan |
| Region | Okayama |
| Population | 724,691 |
| Coordinates | 34.65°N, 133.93°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen