Current time in Nuku‘alofa, Tonga
| Time zone | Pacific/Tongatapu |
|---|---|
| UTC offset | UTC+13 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Tonga |
| Region | Tongatapu |
| Population | 22,400 |
| Coordinates | 21.14°S, 175.20°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Pacific/Tongatapu |
|---|---|
| UTC offset | UTC+13 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Tonga |
| Region | Tongatapu |
| Population | 22,400 |
| Coordinates | 21.14°S, 175.20°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen