Current time in Machida, Japan
| Time zone | Asia/Tokyo (JST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+9 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Japan |
| Region | Tokyo |
| Population | 431,079 |
| Coordinates | 35.54°N, 139.45°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Tokyo (JST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+9 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Japan |
| Region | Tokyo |
| Population | 431,079 |
| Coordinates | 35.54°N, 139.45°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen