Current time in Kurashiki, Japan
| Time zone | Asia/Tokyo (JST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+9 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Japan |
| Region | Okayama |
| Population | 483,576 |
| Coordinates | 34.58°N, 133.77°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Tokyo (JST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+9 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Japan |
| Region | Okayama |
| Population | 483,576 |
| Coordinates | 34.58°N, 133.77°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen