Current time in Kumamoto, Japan
| Time zone | Asia/Tokyo (JST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+9 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Japan |
| Region | Kumamoto |
| Population | 738,907 |
| Coordinates | 32.81°N, 130.69°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Tokyo (JST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+9 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Japan |
| Region | Kumamoto |
| Population | 738,907 |
| Coordinates | 32.81°N, 130.69°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen