Current time in Jayapura, Indonesia
| Time zone | Asia/Jayapura (WIT) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+9 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Indonesia |
| Region | Papua |
| Population | 410,852 |
| Coordinates | 2.53°S, 140.72°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Jayapura (WIT) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+9 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Indonesia |
| Region | Papua |
| Population | 410,852 |
| Coordinates | 2.53°S, 140.72°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen