Current time in Higashiosaka, Japan
| Time zone | Asia/Tokyo (JST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+9 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Japan |
| Region | Osaka |
| Population | 493,940 |
| Coordinates | 34.67°N, 135.58°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Tokyo (JST) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+9 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Japan |
| Region | Osaka |
| Population | 493,940 |
| Coordinates | 34.67°N, 135.58°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen