Current time in Cotonou, Benin
| Time zone | Africa/Porto-Novo (WAT) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+1 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Benin |
| Region | Littoral |
| Population | 679,012 |
| Coordinates | 6.37°N, 2.42°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Africa/Porto-Novo (WAT) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+1 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Benin |
| Region | Littoral |
| Population | 679,012 |
| Coordinates | 6.37°N, 2.42°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen