Current time in Bhawana, Pakistan
| Time zone | Asia/Karachi (PKT) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Pakistan |
| Region | Punjab |
| Population | 373,841 |
| Coordinates | 31.57°N, 72.65°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Karachi (PKT) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+5 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Pakistan |
| Region | Punjab |
| Population | 373,841 |
| Coordinates | 31.57°N, 72.65°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen