Current time in Bamenda, Cameroon
| Time zone | Africa/Douala (WAT) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+1 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Cameroon |
| Region | North-West |
| Population | 420,445 |
| Coordinates | 5.96°N, 10.15°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Africa/Douala (WAT) |
|---|---|
| UTC offset | UTC+1 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Cameroon |
| Region | North-West |
| Population | 420,445 |
| Coordinates | 5.96°N, 10.15°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen