Current time in Baku, Azerbaijan
| Time zone | Asia/Baku |
|---|---|
| UTC offset | UTC+4 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Azerbaijan |
| Region | Baki |
| Population | 2,351,300 |
| Coordinates | 40.38°N, 49.89°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | Asia/Baku |
|---|---|
| UTC offset | UTC+4 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Azerbaijan |
| Region | Baki |
| Population | 2,351,300 |
| Coordinates | 40.38°N, 49.89°E |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen