Current time in Asunción, Paraguay
| Time zone | America/Asuncion |
|---|---|
| UTC offset | UTC-3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Paraguay |
| Region | Asuncion |
| Population | 1,482,200 |
| Coordinates | 25.29°S, 57.65°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
| Time zone | America/Asuncion |
|---|---|
| UTC offset | UTC-3 |
| Clock changes | None in 2026 or 2027 |
| Country | Paraguay |
| Region | Asuncion |
| Population | 1,482,200 |
| Coordinates | 25.29°S, 57.65°W |
| Sun and moon | Sunrise, sunset and moon phase |
Tap anywhere for fullscreen