July 2026
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 116 | 217 | 318 | 419 | 520 | ||
| 28 | 621 | 722 | 823 | 924 | 1025 | 1126 | 1227 |
| 29 | 1328 | 1429 | 151 | 162 | 173 | 184 | 195 |
| 30 | 206 | 217 | 228 | 239 | 2410 | 2511 | 2612 |
| 31 | 2713 | 2814 | 2915 | 3016 | 3117 |
| Wk | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 116 | 217 | 318 | 419 | |||
| 28 | 520 | 621 | 722 | 823 | 924 | 1025 | 1126 |
| 29 | 1227 | 1328 | 1429 | 151 | 162 | 173 | 184 |
| 30 | 195 | 206 | 217 | 228 | 239 | 2410 | 2511 |
| 31 | 2612 | 2713 | 2814 | 2915 | 3016 | 3117 |
Muharram–Safar 1448 AH (Umm al-Qura) · clocknow.net