2027 calendar
2027 spans 1448–1449 AH. Weeks start on Monday and the week numbers follow ISO 8601. The small number in each cell is the Hijri day of the month, highlighted on the first day of a Hijri month.
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 123 | 224 | 325 | ||||
| 1 | 426 | 527 | 628 | 729 | 830 | 91 | 102 |
| 2 | 113 | 124 | 135 | 146 | 157 | 168 | 179 |
| 3 | 1810 | 1911 | 2012 | 2113 | 2214 | 2315 | 2416 |
| 4 | 2517 | 2618 | 2719 | 2820 | 2921 | 3022 | 3123 |
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 124 | 225 | 326 | 427 | 528 | 629 | 730 |
| 6 | 81 | 92 | 103 | 114 | 125 | 136 | 147 |
| 7 | 158 | 169 | 1710 | 1811 | 1912 | 2013 | 2114 |
| 8 | 2215 | 2316 | 2417 | 2518 | 2619 | 2720 | 2821 |
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 122 | 223 | 324 | 425 | 526 | 627 | 728 |
| 10 | 829 | 91 | 102 | 113 | 124 | 135 | 146 |
| 11 | 157 | 168 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 | 2113 |
| 12 | 2214 | 2315 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 | 2820 |
| 13 | 2921 | 3022 | 3123 |
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 124 | 225 | 326 | 427 | |||
| 14 | 528 | 629 | 730 | 81 | 92 | 103 | 114 |
| 15 | 125 | 136 | 147 | 158 | 169 | 1710 | 1811 |
| 16 | 1912 | 2013 | 2114 | 2215 | 2316 | 2417 | 2518 |
| 17 | 2619 | 2720 | 2821 | 2922 | 3023 |
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 124 | 225 | |||||
| 18 | 326 | 427 | 528 | 629 | 71 | 82 | 93 |
| 19 | 104 | 115 | 126 | 137 | 148 | 159 | 1610 |
| 20 | 1711 | 1812 | 1913 | 2014 | 2115 | 2216 | 2317 |
| 21 | 2418 | 2519 | 2620 | 2721 | 2822 | 2923 | 3024 |
| 22 | 3125 |
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 126 | 227 | 328 | 429 | 530 | 61 | |
| 23 | 72 | 83 | 94 | 105 | 116 | 127 | 138 |
| 24 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 | 2015 |
| 25 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 | 2722 |
| 26 | 2823 | 2924 | 3025 |
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 126 | 227 | 328 | 429 | |||
| 27 | 51 | 62 | 73 | 84 | 95 | 106 | 117 |
| 28 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 | 1713 | 1814 |
| 29 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 | 2420 | 2521 |
| 30 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 | 3026 | 3127 |
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 128 | ||||||
| 31 | 229 | 31 | 42 | 53 | 64 | 75 | 86 |
| 32 | 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 | 1412 | 1513 |
| 33 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 | 2119 | 2220 |
| 34 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 | 2826 | 2927 |
| 35 | 3028 | 3129 |
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 130 | 21 | 32 | 43 | 54 | ||
| 36 | 65 | 76 | 87 | 98 | 109 | 1110 | 1211 |
| 37 | 1312 | 1413 | 1514 | 1615 | 1716 | 1817 | 1918 |
| 38 | 2019 | 2120 | 2221 | 2322 | 2423 | 2524 | 2625 |
| 39 | 2726 | 2827 | 2928 | 3029 |
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 11 | 22 | 33 | ||||
| 40 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 |
| 41 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 |
| 42 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 |
| 43 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 | 311 |
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | 67 | 78 |
| 45 | 89 | 910 | 1011 | 1112 | 1213 | 1314 | 1415 |
| 46 | 1516 | 1617 | 1718 | 1819 | 1920 | 2021 | 2122 |
| 47 | 2223 | 2324 | 2425 | 2526 | 2627 | 2728 | 2829 |
| 48 | 291 | 302 |
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 13 | 24 | 35 | 46 | 57 | ||
| 49 | 68 | 79 | 810 | 911 | 1012 | 1113 | 1214 |
| 50 | 1315 | 1416 | 1517 | 1618 | 1719 | 1820 | 1921 |
| 51 | 2022 | 2123 | 2224 | 2325 | 2426 | 2527 | 2628 |
| 52 | 2729 | 2830 | 291 | 302 | 313 |
About the Hijri dates
Hijri dates use the Umm al-Qura calendar, the civil calendar of Saudi Arabia, which is calculated in advance. Many countries, including Pakistan, begin each month by sighting the new moon locally, so a religious date such as the start of Ramadan or Eid can fall a day earlier or later than shown here. Check your local announcement for religious observances.