2008 calendar
2008 spans 1428–1430 AH. Weeks start on Monday and the week numbers follow ISO 8601. The small number in each cell is the Hijri day of the month, highlighted on the first day of a Hijri month.
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 223 | 324 | 425 | 526 | 627 | |
| 2 | 728 | 829 | 930 | 101 | 112 | 123 | 134 |
| 3 | 145 | 156 | 167 | 178 | 189 | 1910 | 2011 |
| 4 | 2112 | 2213 | 2314 | 2415 | 2516 | 2617 | 2718 |
| 5 | 2819 | 2920 | 3021 | 3122 |
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 123 | 224 | 325 | ||||
| 6 | 426 | 527 | 628 | 729 | 81 | 92 | 103 |
| 7 | 114 | 125 | 136 | 147 | 158 | 169 | 1710 |
| 8 | 1811 | 1912 | 2013 | 2114 | 2215 | 2316 | 2417 |
| 9 | 2518 | 2619 | 2720 | 2821 | 2922 |
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 123 | 224 | |||||
| 10 | 325 | 426 | 527 | 628 | 729 | 830 | 91 |
| 11 | 102 | 113 | 124 | 135 | 146 | 157 | 168 |
| 12 | 179 | 1810 | 1911 | 2012 | 2113 | 2214 | 2315 |
| 13 | 2416 | 2517 | 2618 | 2719 | 2820 | 2921 | 3022 |
| 14 | 3123 |
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 124 | 225 | 326 | 427 | 528 | 629 | |
| 15 | 71 | 82 | 93 | 104 | 115 | 126 | 137 |
| 16 | 148 | 159 | 1610 | 1711 | 1812 | 1913 | 2014 |
| 17 | 2115 | 2216 | 2317 | 2418 | 2519 | 2620 | 2721 |
| 18 | 2822 | 2923 | 3024 |
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 125 | 226 | 327 | 428 | |||
| 19 | 529 | 61 | 72 | 83 | 94 | 105 | 116 |
| 20 | 127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 |
| 21 | 1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 |
| 22 | 2621 | 2722 | 2823 | 2924 | 3025 | 3126 |
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 127 | ||||||
| 23 | 228 | 329 | 430 | 51 | 62 | 73 | 84 |
| 24 | 95 | 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 |
| 25 | 1612 | 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 |
| 26 | 2319 | 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 |
| 27 | 3026 |
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 127 | 228 | 329 | 41 | 52 | 63 | |
| 28 | 74 | 85 | 96 | 107 | 118 | 129 | 1310 |
| 29 | 1411 | 1512 | 1613 | 1714 | 1815 | 1916 | 2017 |
| 30 | 2118 | 2219 | 2320 | 2421 | 2522 | 2623 | 2724 |
| 31 | 2825 | 2926 | 3027 | 3128 |
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 129 | 21 | 32 | ||||
| 32 | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 | 98 | 109 |
| 33 | 1110 | 1211 | 1312 | 1413 | 1514 | 1615 | 1716 |
| 34 | 1817 | 1918 | 2019 | 2120 | 2221 | 2322 | 2423 |
| 35 | 2524 | 2625 | 2726 | 2827 | 2928 | 3029 | 3130 |
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 |
| 37 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 |
| 38 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 |
| 39 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 |
| 40 | 2929 | 3030 |
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | ||
| 41 | 66 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 |
| 42 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 |
| 43 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 |
| 44 | 2727 | 2828 | 2929 | 301 | 312 |
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 13 | 24 | |||||
| 45 | 35 | 46 | 57 | 68 | 79 | 810 | 911 |
| 46 | 1012 | 1113 | 1214 | 1315 | 1416 | 1517 | 1618 |
| 47 | 1719 | 1820 | 1921 | 2022 | 2123 | 2224 | 2325 |
| 48 | 2426 | 2527 | 2628 | 2729 | 2830 | 291 | 302 |
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 13 | 24 | 35 | 46 | 57 | 68 | 79 |
| 50 | 810 | 911 | 1012 | 1113 | 1214 | 1315 | 1416 |
| 51 | 1517 | 1618 | 1719 | 1820 | 1921 | 2022 | 2123 |
| 52 | 2224 | 2325 | 2426 | 2527 | 2628 | 2729 | 2830 |
| 1 | 291 | 302 | 313 |
About the Hijri dates
Hijri dates use the Umm al-Qura calendar, the civil calendar of Saudi Arabia, which is calculated in advance. Many countries, including Pakistan, begin each month by sighting the new moon locally, so a religious date such as the start of Ramadan or Eid can fall a day earlier or later than shown here. Check your local announcement for religious observances.