2000 calendar
2000 spans 1420–1421 AH. Weeks start on Monday and the week numbers follow ISO 8601. The small number in each cell is the Hijri day of the month, highlighted on the first day of a Hijri month.
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 124 | 225 | |||||
| 1 | 326 | 427 | 528 | 629 | 730 | 81 | 92 |
| 2 | 103 | 114 | 125 | 136 | 147 | 158 | 169 |
| 3 | 1710 | 1811 | 1912 | 2013 | 2114 | 2215 | 2316 |
| 4 | 2417 | 2518 | 2619 | 2720 | 2821 | 2922 | 3023 |
| 5 | 3124 |
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 125 | 226 | 327 | 428 | 529 | 630 | |
| 6 | 71 | 82 | 93 | 104 | 115 | 126 | 137 |
| 7 | 148 | 159 | 1610 | 1711 | 1812 | 1913 | 2014 |
| 8 | 2115 | 2216 | 2317 | 2418 | 2519 | 2620 | 2721 |
| 9 | 2822 | 2923 |
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 124 | 225 | 326 | 427 | 528 | ||
| 10 | 629 | 71 | 82 | 93 | 104 | 115 | 126 |
| 11 | 137 | 148 | 159 | 1610 | 1711 | 1812 | 1913 |
| 12 | 2014 | 2115 | 2216 | 2317 | 2418 | 2519 | 2620 |
| 13 | 2721 | 2822 | 2923 | 3024 | 3125 |
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 126 | 227 | |||||
| 14 | 328 | 429 | 530 | 61 | 72 | 83 | 94 |
| 15 | 105 | 116 | 127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 |
| 16 | 1712 | 1813 | 1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 |
| 17 | 2419 | 2520 | 2621 | 2722 | 2823 | 2924 | 3025 |
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 126 | 227 | 328 | 429 | 51 | 62 | 73 |
| 19 | 84 | 95 | 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 |
| 20 | 1511 | 1612 | 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 |
| 21 | 2218 | 2319 | 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 |
| 22 | 2925 | 3026 | 3127 |
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 128 | 229 | 31 | 42 | |||
| 23 | 53 | 64 | 75 | 86 | 97 | 108 | 119 |
| 24 | 1210 | 1311 | 1412 | 1513 | 1614 | 1715 | 1816 |
| 25 | 1917 | 2018 | 2119 | 2220 | 2321 | 2422 | 2523 |
| 26 | 2624 | 2725 | 2826 | 2927 | 3028 |
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 129 | 230 | |||||
| 27 | 31 | 42 | 53 | 64 | 75 | 86 | 97 |
| 28 | 108 | 119 | 1210 | 1311 | 1412 | 1513 | 1614 |
| 29 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 | 2119 | 2220 | 2321 |
| 30 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 | 2826 | 2927 | 3028 |
| 31 | 3129 |
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | |
| 32 | 77 | 88 | 99 | 1010 | 1111 | 1212 | 1313 |
| 33 | 1414 | 1515 | 1616 | 1717 | 1818 | 1919 | 2020 |
| 34 | 2121 | 2222 | 2323 | 2424 | 2525 | 2626 | 2727 |
| 35 | 2828 | 2929 | 301 | 312 |
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 13 | 24 | 35 | ||||
| 36 | 46 | 57 | 68 | 79 | 810 | 911 | 1012 |
| 37 | 1113 | 1214 | 1315 | 1416 | 1517 | 1618 | 1719 |
| 38 | 1820 | 1921 | 2022 | 2123 | 2224 | 2325 | 2426 |
| 39 | 2527 | 2628 | 2729 | 281 | 292 | 303 |
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 14 | ||||||
| 40 | 25 | 36 | 47 | 58 | 69 | 710 | 811 |
| 41 | 912 | 1013 | 1114 | 1215 | 1316 | 1417 | 1518 |
| 42 | 1619 | 1720 | 1821 | 1922 | 2023 | 2124 | 2225 |
| 43 | 2326 | 2427 | 2528 | 2629 | 2730 | 281 | 292 |
| 44 | 303 | 314 |
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 15 | 26 | 37 | 48 | 59 | ||
| 45 | 610 | 711 | 812 | 913 | 1014 | 1115 | 1216 |
| 46 | 1317 | 1418 | 1519 | 1620 | 1721 | 1822 | 1923 |
| 47 | 2024 | 2125 | 2226 | 2327 | 2428 | 2529 | 2630 |
| 48 | 271 | 282 | 293 | 304 |
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 15 | 26 | 37 | ||||
| 49 | 48 | 59 | 610 | 711 | 812 | 913 | 1014 |
| 50 | 1115 | 1216 | 1317 | 1418 | 1519 | 1620 | 1721 |
| 51 | 1822 | 1923 | 2024 | 2125 | 2226 | 2327 | 2428 |
| 52 | 2529 | 2630 | 271 | 282 | 293 | 304 | 315 |
About the Hijri dates
Hijri dates use the Umm al-Qura calendar, the civil calendar of Saudi Arabia, which is calculated in advance. Many countries, including Pakistan, begin each month by sighting the new moon locally, so a religious date such as the start of Ramadan or Eid can fall a day earlier or later than shown here. Check your local announcement for religious observances.